Top  >  プロフィールと走歴  >  こんなレースを走ってきました

こんなレースを走ってきました

 歩いてもいいじゃないですか。 それでも制限時間内にゴールできれば嬉しいもんです。

走りを続けるモチベーションにもなます。 今度は歩かずにいくぞって。

 そして後々着実に「完走」にたどり着けているのだから、こんな楽しみ方はありだと思ってます。

表記タイムはすべてネットです。

グロスタイムというのが、スタートの号砲が鳴ってからのタイム。ネットは競技者がスタート地点を越えた時からのタイム。1万人以上がスタートラインに並ぶマンモスレースではグロスとネットの差が数分に及ぶこともあります。

開催日
レース名
距離
記録
コメント
2003年
2003年5月25日 山中湖ロードレース(湖一周) 13km 1 時間 29分 17秒 初レース3km歩き
2003年10月26日 手賀沼エコマラソン 21km 2 時間 08分 04秒 初ハーフ3km歩き
2004年
2004年1月11日 第5回谷川真理ハーフマラソン 21km 2 時間 11分 00秒 2km歩き
2004年3月14日 2004 川崎ハーフ&5kmマラソン大会 21km 2 時間 04分 00秒 初「完走」
2004年4月25日 東日本国際親善マラソン 21km 2 時間 02分 24秒  
2004年5月30日 第24回スポニチ山中湖ロードレース 21km 2 時間 11分 03秒  
2004年7月4日 第20回記念北軽井沢マラソン 21km 2 時間 06分 57秒  
2004年8月22日 第24回山日YBS富士吉田火祭りロードレース 20km 2 時間 01分 17秒  
2004年9月26日 2004越後湯沢秋桜ハーフマラソン 21km 1 時間 52分 38秒 初の2時間切り
2004年10月17日 第16回須玉マラソン 20km 1 時間 44分 23秒  
2004年10月31日 三郷アップルマラソン in 安曇野 21km 1 時間 46分 09秒  
2004年11月14日 横浜マラソン 21km 1 時間 42分 10秒 ハーフベスト記録更新
2004年11月23日 第30回「勤労感謝の日」皇居マラソン記録大会 30km 2 時間 54分 58秒  
2004年12月12日 第16回袋井・浅羽クラウンメロンマラソン大会 42.195km 4 時間 35分 04秒 初のフル5km歩く
2005年
2005年2月11日 アフガニスタン支援 チャリティー駅伝 15km (5x3) 1 時間 05分 42秒 3回走らされる
2005年4月10日 第1回笛吹市いちのみや桃の里マラソン 21km 1 時間 58分 10秒  
2005年5月29日 第25回スポニチ山中湖ロードレース 21km 1 時間 52分 08秒  
2005年6月5日 第7回湘南ビーチマラソン 10km 1 時間 03分 59秒 砂浜を走る厳しさ
2005年7月10日 北軽井沢マラソン 21km 1 時間 50分 01秒  
2005年11月6日 第21回勝沼ぶどう郷マラソン 20km 1 時間 32分 42秒  
2005年11月27日 第30回河口湖日刊スポーツマラソン 42.195km 4 時間 26分 16秒 3-4km歩いてしまう
2005年12月11日 第1回さのマラソン 42.195km 4 時間 37分 31秒 3-4km歩く
2006年
2006年3月19日 第9回東京・荒川市民マラソンinITABASHI 42.195km 5 時間 48分 48秒 歩き、ダレる最悪の記録
2006年5月21日 第32回チャレンジ皇居マラソン大会 30km 3 時間 06分 39秒  
2006年5月28日 第26回スポニチ山中湖ロードレース 21.0975km 1 時間 53分 12秒  
2006年8月27日 第26回山日YBS富士吉田火祭りロードレース 20km 1 時間 55分 21秒  
2006年9月24日 2006越後湯沢秋桜ハーフマラソン 21km 1 時間 57分 39秒  
2006年10月22日 高尾山天狗トレイル18km 18km 3 時間 11分 01秒 初の山岳レース
2006年11月5日 第22回勝沼ぶどう郷マラソン 20km 1 時間 30分 24秒  
2006年11月19日 第1回 世田谷246ハーフマラソン 21km 1 時間 43分 41秒  
2006年12月10日 第2回さのマラソン 42.195km 4 時間 06分 32秒  
2007年
2007年1月21日 第31回サンスポ千葉マリンマラソン 18.283km 1 時間 28分 31秒 コース誤誘導で非公認
2007年2月4日 第16回東京ベイ浦安シティマラソン 21km 1 時間 41分 12秒 ハーフベスト更新
2007年3月18日 第10回東京・荒川市民マラソンinITABASHI 42.195km 3 時間 56分 59秒 初のフル「完走」でサブフォー
2007年4月7日 第3回笛吹市いちのみや桃の里マラソン 21km 1 時間 41分 33秒  
2007年5月13日 第1回歳の鬼あし多摩川50km 50km 4 時間 58分 49秒  
2007年5月27日 第27回スポニチ山中湖ロードレース 21.0975km 1 時間 45分 43秒  
2007年6月24日 第22回サロマ湖100kmウルトラマラソン 80km 10時間の関門通過できず棄権 左臀部トラブル
2007年後半は故障した左梨状筋の治療と休養。 年内レース不参加。
2008年
2008年1月20日 第27回フロストバイトロードレース 21km 1 時間 46分 18秒  
2008年3月16日 2008湘南国際マラソン 30km 2 時間 47分 17秒  

 < 前の記事このベルトが走りを変えてくれました、ホント・・・ | トップページ | 次の記事初レース参加後はこんな感じでトレーニング > 



SEO対策
お役立ちリンク